Benefícios
Sugestão de Consumo
Ingredientes
Amendoim, Massa de Cacau, Xylitol, Cacau Nibs, Proteína de Arroz, Sal do Himalaia.Sem glúten. Sem lactose.
Tabela Nutricional
QUANTIDADE POR PORÇÃO ( 20g ) | *** | %VD(*) |
Valor energético | 86 | 6 Kcal |
Carboidratos | 6.2 g | 2% |
Proteínas | 3 g | 4% |
Gorduras totais | 5.9 g | 11% |
Gordura Saturada | 0.3 g | 1% |
Fibra alimentar | 0.3 g | 1% |
Sódio | 44 mg | 2% |
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.