Benefícios
Sugestão de Consumo
Ingredientes
Tabela Nutricional
QUANTIDADE POR PORÇÃO ( 20g ) | *** | %VD(*) |
Valor energético | 84 kcal | 4.2% |
Carboidratos | 15 g | 5% |
Proteinas | 1.2 g | 1.6% |
Gorduras totais | 2.7 g | 4.9% |
Gordura Saturada | 0.9 g | 4.1% |
Fibra alimentar | 1.3 g | 5.2% |
Sódio | 94 mg | 3.9% |
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.